Źródła danych i metodologia
Wszystko, co czytasz na kartach produktów, pochodzi z publicznych źródeł. Tutaj znajdziesz je w jednym miejscu.
Jak powstał asortyment
Dane zebraliśmy z publicznych stron produktowych polskich sklepów internetowych: nazwę, opakowanie, cenę, a także skład i dawkowanie tam, gdzie sprzedawca je publikuje. Data odczytu: 3 listopada 2026 r.
Co dodaliśmy od siebie
Opisy, uporządkowane kroki stosowania, obszary zastosowania i bloki pytań. Nie zawierają twierdzeń, których nie potwierdza źródło.
Czego nie dodaliśmy
- Żadnych wymyślonych składów ani dawek. Gdzie producent milczy, piszemy „nie podano".
- Żadnych certyfikatów, których nie możemy wykazać.
- Żadnych opinii klientów.
- Żadnych obietnic skuteczności.
Klasyfikacja prawna
Klasyfikacja opiera się na informacji ze strony sprzedawcy lub na charakterze produktu. Przy części pozycji sklepy klasyfikują ten sam preparat różnie — sygnalizujemy to na karcie produktu. Wiążąca jest etykieta oraz rejestr prowadzony przez MRiRW.
WERSJA MASZYNOWA: product-links.json W KATALOGU GŁÓWNYM
Zdjęcia i ich źródła
Zdjęcia produktów. Pierwsze zdjęcie na karcie produktu pochodzi od pierwotnego sprzedawcy lub producenta i jest przechowywane lokalnie; pozostałe zdjęcia w galerii to grafika własna. Na każdej karcie jest to wyraźnie oznaczone.
Zdjęcia ilustracyjne. Fotografie na stronie głównej i stronach kategorii są na licencji CC0 (domena publiczna), znalezione przez wyszukiwarkę Openverse. CC0 nie wymaga podania autora — podajemy go mimo to.
Materiały klienta. Zdjęcia sadzeniaków udostępnił klient na potrzeby tego projektu.
| Miejsce | Zdjęcie | Autor | Licencja |
|---|
Źródło dla każdego produktu
| Produkt | Klasyfikacja | Cena | Źródło |
|---|---|---|---|
| Mączka bazaltowa 8 kg · Polepszacze gleby | Nawóz / środek poprawiający glebę | 22,99 zł | źródło |
| Dolomit do odkwaszania 10 kg · Polepszacze gleby | Nawóz / środek poprawiający glebę | 14,99 zł | źródło |
| Perlit Biovita 10 l · Polepszacze gleby | Klasyfikacja niezweryfikowana | 19,98 zł | źródło |
| Humus Active polepszacz 1,2 l · Polepszacze gleby | Nawóz / środek poprawiający glebę | 28,88 zł | źródło |
| Ziemia okrzemkowa Diato Garden 10 kg · Polepszacze gleby | Nawóz / środek poprawiający glebę | 58,99 zł | źródło |
| Obornik koński granulowany 10 l · Nawozy organiczne | Nawóz / środek poprawiający glebę | 45,99 zł | źródło |
| Obornik mieszany z kwasami humusowymi 15 l · Nawozy organiczne | Nawóz / środek poprawiający glebę | 61,99 zł | źródło |
| Biohumus Ekodarpol 5 l (masa netto 5,29 kg) · Nawozy organiczne | Nawóz / środek poprawiający glebę | 59,99 zł | źródło |
| Mikoryza SYMBIVIT Standard 150 g · Mikrobiologia | Nawóz / środek poprawiający glebę | 49,99 zł | źródło |
| Symbivit Tric — mikoryza + Trichoderma 150 g · Mikrobiologia | Nawóz / środek poprawiający glebę | 57,99 zł | źródło |
| Larva Stoper 250 mln nicieni 250 mln / 500 m² · Szkodniki glebowe | Organizm pożyteczny (nicienie) | 399,99 zł | źródło |
| Larva Stoper 100 mln nicieni 100 mln / 200 m² · Szkodniki glebowe | Organizm pożyteczny (nicienie) | 289,98 zł | źródło |
| Agrecol Grammini Limit 10 g (1 szt.) · Mikrobiologia | Preparat mikrobiologiczny (nie ŚOR) | 36,98 zł | źródło |
| P-Drakol regeneracja mikrobiologiczna 50 g (dostępne też 20 g) · Mikrobiologia | Preparat mikrobiologiczny (nie ŚOR) | 54,99 zł | źródło |
| Wrotycz Ekstrakt 500 ml (dostępny też 2 l) · Szkodniki glebowe | Preparat mikrobiologiczny (nie ŚOR) | 29,99 zł | źródło |
| Probio Ogród Wrotycz 2 l · Szkodniki glebowe | Preparat mikrobiologiczny (nie ŚOR) | 92,99 zł | źródło |
| Kretołap — pułapka na krety zestaw · Monitoring | Urządzenie / pułapka | 295,00 zł | źródło |
| Tablice lepowe żółte, 10 szt. 10 szt. · Monitoring | Urządzenie / pułapka | 14,99 zł | źródło |
Ceny brutto obowiązujące w dniu odczytu. Mogły się zmienić — wiążąca jest aktualna cena u sprzedawcy.